| 익스테딕의 주요선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 익스테딕 제38대 국회의원 총선거 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 투표율 | -% | ||||||||||||
| 선거 결과 | |||||||||||||
| 정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 비율 | |||||||||
| 늘푸른민주당 | 50석 | 32석 | 82석 | -% | |||||||||
| 국민당 | 50석 | 13석 | 63석 | -% | |||||||||
| 미래익스테딕 | 25석 | 25석 | 50석 | -% | |||||||||
| 녹색당 | 25석 | 8석 | 33석 | -% | |||||||||
| 국가인민당 | 25석 | 3석 | 28석 | -% | |||||||||
| 사회민주당 | 0석 | 6석 | 6석 | -% | |||||||||
| 우리연합 | 0석 | 5석 | 5석 | -% | |||||||||
| 통합앙갈리당 | 0석 | 5석 | 5석 | -% | |||||||||
| 혁명당 | 0석 | 3석 | 3석 | -% | |||||||||
| 무소속 | 25석 | 0석 | 25석 | -% | |||||||||
개요
선거 전 상황
선거 일정
후보
평천
곡례·중산
유례·북산
양해·가천·예서
진안·북양
해정·남도
삼주·동평
영평·남천·판다
선거결과
비례대표
지역별 결과
평천
| 평천 평천특별시 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 세르히 카르야킨 | 21표 | 2위 |
| 미래익스테딕 | 33.87% | 낙선 | |
| 3 | 초수 | 25표 | 1위 |
| 국민당 | 40.32% | 당선 | |
| 5 | 노드 | 16표 | 4위 |
| 무소속 | 25.81% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 32.98% |
| 투표 수 | 62 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
곡례·중산
| 곡례·중산 곡례광역시 일원, 중산도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 카다피 | 21표 | 2위 |
| 미래익스테딕 | 33.87% | 낙선 | |
| 2 | 천사 | 24표 | 1위 |
| 늘푸른민주당 | 38.71% | 당선 | |
| 5 | 미들닷 | 17표 | 3위 |
| 우리연합 | 27.42% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 32.98% |
| 투표 수 | 62 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
유례·북산
| 유례·북산 유례광역시 일원, 북산도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 리틀 | 22표 | 2위 |
| 미래익스테딕 | 34.92% | 낙선 | |
| 2 | 승점자판기 | 23표 | 1위 |
| 늘푸른민주당 | 36.51% | 당선 | |
| 5 | 삼복현 | 18표 | 3위 |
| 우리연합 | 28.57% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 33.51% |
| 투표 수 | 63 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
양해·가천·예서
| 양해·가천·예서 양해광역시 일원, 가천특별자치도 일원, 예서도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 툴라 | 17표 | 3위 |
| 미래익스테딕 | 26.15% | 낙선 | |
| 2 | 완전 비행 | 18표 | 2위 |
| 늘푸른민주당 | 27.69% | 낙선 | |
| 3 | 믹스 | 21표 | 1위 |
| 국민당 | 32.31% | 당선 | |
| 5 | 경영 | 9표 | 4위 |
| 혁명당 | 13.85% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 34.57% |
| 투표 수 | 65 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
진안·북양
| 진안·북양 진안광역시 일원, 북양도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 노진구 | 19표 | 2위 |
| 미래익스테딕 | 30.16% | 낙선 | |
| 2 | 솔로부대 | 17표 | 3위 |
| 늘푸른민주당 | 26.98% | 낙선 | |
| 5 | 한나라 | 20표 | 1위 |
| 녹색당 | 31.75% | 당선 | |
| 6 | 주람 | 7표 | 4위 |
| 사회민주당 | 11.11% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 33.51% |
| 투표 수 | 63 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
해정·남도
| 해정·남도 해정광역시 일원, 남도특별자치시 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 2 | 대헝 | 31표 | 2위 |
| 늘푸른민주당 | 49.21% | 낙선 | |
| 5 | 쓰레빠 | 32표 | 1위 |
| 국가인민당 | 50.79% | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 33.51% |
| 투표 수 | 63 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
삼주·동평
| 삼주·동평 삼주광역시 일원, 동평도 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 텐 | 31표 | 1위 |
| 미래익스테딕 | 49.21% | 당선 | |
| 5 | 불씨 | 25표 | 2위 |
| 혁명당 | 39.68% | 낙선 | |
| 6 | 노바 | 7표 | 3위 |
| 무소속 | 11.11% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 33.51% |
| 투표 수 | 63 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
영평·남천·판다
| 영평·남천·판다 영평광역시 일원, 남천도 일원, 판다특별자치시 일원 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 2 | 션스네일 | 22표 | 2위 |
| 늘푸른민주당 | 33.85% | 낙선 | |
| 5 | 강태운 | 20표 | 3위 |
| 사회민주당 | 30.77% | 낙선 | |
| 6 | 레고 | 23표 | 1위 |
| 무소속 | 35.38% | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 188 | 투표율 34.57% |
| 투표 수 | 65 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
당선자 명단
- 지역구 국회의원 당선자 명단
여담
각주
- ↑ 나머지 국회의원 후보는 선거벽보 미제출.



