| 익스테딕의 주요선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 익스테딕 제50대 대통령 선거 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| ||||||||||
| 투표율 | 27.96% ▼ 8.20%p | |||||||||
| 선거 결과 | ||||||||||
| 후보 | 민주평화당 완전비행 |
휘그당 이상 |
기타 후보 | |||||||
| 득표율 | ||||||||||
| 20표 | 22표 | 17표 | ||||||||
| 득표수 | ||||||||||
| 33.90% | 37.29% | 28.81% | ||||||||
| 당선인 | ||||||||||
| 휘그당 이상 | ||||||||||
개요
익스테딕 공화국에서 실시되는 50번째 대통령 선거이다.
선거 일정
《 선거 일정 》
후보 등록기간 : ~ 9/23 00:00
선거 유세 기간 : ~ 9/23 11:00
투표 기간 : 9/23 12:00 ~ 9/24 18:00
변수
당초에는 민주평화당의 독주가 예상되었으나 친민평당 정당을 제외하고는 대부분 휘그당으로 단일화를 하여 결과를 예측할 수 없는 대선이였다.
최종 후보
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민주평화당
완전비행
| - | 완전비행 𝐁𝐈 𝐇𝐀𝐄𝐍𝐆 |
|---|---|
| 상황 | 민주평화당 대선 후보 |
| 기호 | 1번 |
| 강하게, 선명하게 싸우겠습니다! |
익스테딕의 사회주의자들
유일
| - | 유일 Yoo Il |
|---|---|
| 49대 대선 | 본선 1위 (당선, 31.71%, 사회민주인민당) |
| 상황 | 익스테딕의 사회주의자들 대선 후보 |
| 기호 | 3번 |
| 모두가 행복한 익스테딕! |
선거결과
| 익스테딕 제50대 대통령 선거 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 완전비행 | 20표 | 2위 |
| 민주평화당 | 33.90% | 낙선 | |
| 2 | 이상 | 22표 | 1위 |
| 휘그당 | 37.29% | 당선 | |
| 3 | 유일 | 9표 | 3위 |
| 익스테딕의 사회주의자들 | 15.25% | 낙선 | |
| 5 | 에스티 | 7표 | 4위 |
| 제도개혁당 | 11.86% | 낙선 | |
| 6 | 이종원 | 후보 사퇴[2] | |
| 무소속 | |||
| 7 | 딘즈 | 후보 사퇴[3] | |
| 무소속 | |||
| 8 | 크로스 | 0표 | 6위 |
| 무소속 | 0.00% | 낙선 | |
| 9 | 고길동 | 0표 | 6위 |
| 무소속 | 0.00% | 낙선 | |
| 10 | 정희원 | 0표 | 6위 |
| 무소속 | 0.00% | 낙선 | |
| 11 | 에리히 | 1표 | 5위 |
| 무소속 | 1.70% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 211 | 투표율 27.96% |
| 투표 수 | 59 | ||
| 무효표 수 | 0 | ||
여담
개표 극초반에는 민주평화당 완전비행 후보가 앞서다가 중반으로 갈수록 서로 뒤집는것을 반복하다 휘그당 이상 후보가 역전하여 계속 표차를 벌렸다. 그러나 개표 막판에 민주평화당 완전비행에게 몰표가 쏟아지며 표차를 2표차까지 좁혔으나 딱 거기까지 였고 결과적으로 휘그당 이상 후보가 승리함으로써 휘그당 입장에서는 첫 대선 승리를 맛보았다.








