유일무이한 익스테딕 공화국의 이름이 같은 다른 문서인 대선에 대한 내용은 익스테딕 제39대 대선 문서를 참조하십시오.
| 익스테딕의 주요선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 익스테딕 제39대 대통령 선거 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 투표율 | 16.49% ▼ 25.04%p | |||||||||
| 선거 결과 | ||||||||||
| 후보 | 국민민주당 툴라 |
통합앙갈리당 앙갈리 |
무소속 초수 | |||||||
| 득표율 | ||||||||||
| 32.26% | 12.90% | 54.84% | ||||||||
| 득표수 | ||||||||||
| 10표 | 4표 | 17표 | ||||||||
| 당선인 | ||||||||||
| 무소속 초수 | ||||||||||
개요
후보
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
국민민주당
툴라
| - | 툴라 Tula |
|---|---|
| 38대 대선 | 본선 6위 (1.32%, 무소속) |
| 상황 | 국민민주당 대선 후보 |
| 기호 | 2번 |


