익스테딕 국회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 익스테딕 제38대 국회 第38代國會 | ||
|---|---|---|
| 2026년 1월 27일 ~ 2026년 2월 25일 | ||
| 이전 | 이후 | |
| 제37대 국회 | 제39대 국회 | |
| 개원일 | 2026년 1월 27일 | |
| 의원정수 | 300석[1] | |
| 의장 | 초수 | |
| 부의장 | 이혁 | |
| 정부 | 근면정부 (2026.1.27.~2026.2.5) 동행정부 (2026.2.6.~2026.2.25) | |
| 원내 정당 | 늘푸른민주당 국민당 미래익스테딕 녹색당 국가인민당 통합앙갈리당 혁명당 무소속 | |
개요
국회의원
원내 구성
| |||||
| 제38대 국회 2026.1.27.~2026.2.25. | |||||
|
[ 임기 개시 ] [ 임기 종료 ]
| |||||
| 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 1011 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 2021 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 3031 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 4041 · 42 | |||||
| 제38대 익스테딕 국회의원 선거 결과 재적 300석 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 늘푸른민주당 | 국민당 | 미래익스테딕 | 녹색당 | ||
| 82석 | 63석 | 50석 | 33석 | ||
| 국가인민당 | 사회민주당 | 우리연합 | 통합앙갈리당 | ||
| 28석 | 6석 | 5석 | 5석 | ||
| 혁명당 | 무소속 | ||||
| 3석 | 25석 | ||||
| 2026년 2월 25일 제38대 국회 폐원 당시 의석 보유 상황 재적 272석 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 늘푸른민주당 | 국민당 | 미래익스테딕 | 녹색당 | ||
| 82석 | 74석 | 50석 | 33석 | ||
| 국가인민당 | 통합앙갈리당 | ||||
| 28석 | 5석 | ||||
선거구별
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
원구성
의장단
익스테딕 국회의장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
퇴직·사직 의원
| 날짜 | 이름 | 정당 | 지역구 | 사유 | 후임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미상 | 불씨 | 혁명당 | 비례대표 | 사직(정계 은퇴) | 의석 상실[2] |
| 미상 | 레고 | 익스테딕의 사회주의자들 | 영평·남천·판다 | 퇴직(대통령 당선으로 인한 당연퇴직) | 보궐선거 미실시 |