익스테딕 국회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 익스테딕 공화국 제39대 국회 第39代國會 | ||
|---|---|---|
| 2026년 2월 26일 ~ 2026년 3월 27일 | ||
| 이전 | 이후 | |
| 제38대 국회 | 제40대 국회 | |
| 개원일 | 2026년 2월 26일 | |
| 의원정수 | 300석[1] | |
| 의장 | 이혁 | |
| 부의장 | 공석 | |
| 정부 | 동행정부 (2026.2.26.~2026.3.7.) 인민정부 (2026.3.24.~2026.3.27.) | |
| 원내 정당 | 늘푸른민주당 미래익스테딕 틀:민주개혁당 국민당 녹색당 | |
개요
국회의원
원내 구성
| |||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||
| 제39대 익스테딕 국회의원 선거 결과 재적 300석 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 늘푸른민주당 | 미래익스테딕 | 민주개혁당 | 국민당 | 녹색당 | |
| 200석 | 40석 | 25석 | 20석 | 15석 | |
| 2026년 1월 28일 기준 재적 300석 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 늘푸른민주당 | 미래익스테딕 | 민주개혁당 | 국민당 | 녹색당 | |
| 200석 | 40석 | 25석 | 20석 | 15석 | |
선거구별
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
원구성
의장단
익스테딕 국회의장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
퇴직·사직 의원
각주
- ↑ 지역구 200석, 비례대표 100석