잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
! 나라이름 !! 나라주소 !! 맴버수(10) !! 글 수(100) !! 설정평가 1 !! 설정평가 2 !! 설정합계 !! 카페평가 1 !! 카페평가 2 !! 카페합계 | ! 나라이름 !! 나라주소 !! 맴버수(10) !! 글 수(100) !! 설정평가 1 !! 설정평가 2 !! 설정합계 !! 카페평가 1 !! 카페평가 2 !! 카페합계 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[대부여국]] || [https://cafe.naver.com/greatbuyeo 카페] || 265 || 8361 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[멕시코 합중국]] || [https://cafe.naver.com/unitedmexico 카페] || 191 || 2312 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[멕시코 합중국]] || [https://cafe.naver.com/unitedmexico 카페] || 191 || 2312 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[한빛민주공화국]] || [https://cafe.naver.com/hanvitrepublic 카페] || 465 || 5626 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|} | |} | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 나라이름 !! 나라주소 !! 맴버수(10) !! 글 수(100) !! 설정평가 1 !! 설정평가 2 !! 설정합계 !! 카페평가 1 !! 카페평가 2 !! 카페합계 | ! 나라이름 !! 나라주소 !! 맴버수(10) !! 글 수(100) !! 설정평가 1 !! 설정평가 2 !! 설정합계 !! 카페평가 1 !! 카페평가 2 !! 카페합계 | ||
|- | |||
| [[니우홀란트 연방]] || [https://cafe.naver.com/nieuwholland24 카페][br][https://cafe.naver.com/asiria20 구카페] || 144 || 2059 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| [[대한제국]] || [http://cafe.naver.com/sso132 카페] || 121 || 1810 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| [[동아연방]] || [http://cafe.naver.com/eastasiana 카페] || 103 || 502 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |- | ||
| [[마라우타 인민연방]] || [http://cafe.naver.com/maraouta/ 카페][br][http://cafe.naver.com/maraout 구카페] || 138 || 5637 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[마라우타 인민연방]] || [http://cafe.naver.com/maraouta/ 카페][br][http://cafe.naver.com/maraout 구카페] || 138 || 5637 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |||
| [[모로니아]] || [http://cafe.naver.com/moronia 카페] || 48 || 2551 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| [[보코케인 왕국]] || [http://cafe.naver.com/bocockaigne 카페] || 135 || 1582 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |- | ||
| [[세인티스 연방국]] || [http://cafe.naver.com/jbg4 카페] || 169 || 3514 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[세인티스 연방국]] || [http://cafe.naver.com/jbg4 카페] || 169 || 3514 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[소로우드기 공화국]] || [http://cafe.naver.com/soroud 카페] || 260 || 5238 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[신성연방제국]] || [http://cafe.naver.com/unitedempireofhs 카페][br][http://cafe.naver.com/empireofholyemperor 과도정부][br][http://cafe.naver.com/unitedofsaint 구카페] || 23 || 480 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[아키시오 공화국]] || [http://cafe.naver.com/akishio 카페] || 26 || 67 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[이한민주공화국]] || [http://cafe.naver.com/yeehanrepublic 카페] || 42 || 390 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[일본국]] || [http://cafe.naver.com/nipponnation 카페] || 76 || 1263 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[일본국]] || [http://cafe.naver.com/nipponnation 카페] || 76 || 1263 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[제국공사]] || [http://band.us/n/a1a1U5K103rcW 밴드] || 707 || 200 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[청해민국]] || [http://cafe.naver.com/qinghaira 카페][br][http://cafe.daum.net/qinghaira 다음지부] || 208 || 13371 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[칼블레이드 기사단]] || [http://cafe.naver.com/appleburynaver 카페][br][http://cafe.naver.com/fortmacdaytonbus 구카페] || 13 || 95 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[칼블레이드 기사단]] || [http://cafe.naver.com/appleburynaver 카페][br][http://cafe.naver.com/fortmacdaytonbus 구카페] || 13 || 95 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[크라스나야 공화국]] || [http://cafe.naver.com/crasnaya 카페] || 87 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[프로이센 공화국]] || [https://cafe.naver.com/vmfhdltps 카페] || 291 || 4758 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[프로이센 공화국]] || [https://cafe.naver.com/vmfhdltps 카페] || 291 || 4758 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[피레니오스 연방]] || [http://cafe.naver.com/pirenios 카페] || 25 || 40 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[하늘미르왕국]] || [https://cafe.naver.com/hanulmir 카페] || 266 || 11130 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[홍콩민주공화국]] || [http://cafe.naver.com/virtualhongkong 카페] || 102 || 4879 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[홍콩민주공화국]] || [http://cafe.naver.com/virtualhongkong 카페] || 102 || 4879 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|} | |} | ||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
! 나라이름 !! 나라주소 !! 맴버수(10) !! 글 수(100) !! 설정평가 1 !! 설정평가 2 !! 설정합계 !! 카페평가 1 !! 카페평가 2 !! 카페합계 | ! 나라이름 !! 나라주소 !! 맴버수(10) !! 글 수(100) !! 설정평가 1 !! 설정평가 2 !! 설정합계 !! 카페평가 1 !! 카페평가 2 !! 카페합계 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[가상 대한민국]] || [https://cafe.naver.com/virtualkor 카페] || 51 || 410 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |||
| [[가상라성제국]] || [http://cafe.naver.com/rasungempire 카페] || 6 || 35 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |- | ||
| [[고려민주공화국]] || [http://cafe.naver.com/empiredfcorea 카페] || 43 || 318 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[고려민주공화국]] || [http://cafe.naver.com/empiredfcorea 카페] || 43 || 318 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[광무제국]] || [http://cafe.naver.com/koreareich 카페] || 1 || 3073 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[길 대제국]] || [http://cafe.naver.com/nationstatego 카페] || 78 || 1066 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[남화국]] || [http://cafe.naver.com/namwhanation 카페] || 55 || 648 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[남화민국]] || [http://cafe.naver.com/republicofnamhwa 카페] || 9 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[누벨칼레도니 왕국]] || [https://cafe.naver.com/allnewcaledonia 카페] || 22 || 55 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[대한국]] || [http://cafe.naver.com/stateofkorea 카페] || 101 || 600 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[대한국]] || [http://cafe.naver.com/stateofkorea 카페] || 101 || 600 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[대한연방제국]] || [http://cafe.naver.com/morningofempire 카페] || 99 || 1438 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[대현자유왕국]] || [http://cafe.naver.com/republicofmanchu 카페] || 42 || 162 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[독일국]] || [http://cafe.naver.com/virtualdeutschland 카페] || 17 || 65 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[동해제국]] || [http://cafe.naver.com/eastseacont 카페] || 51 || 1339 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[러시아 제국]] || [https://cafe.naver.com/thqldpxmdusqkd 카페] || 67 || 1087 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[루니온연방]] || [http://cafe.naver.com/federationofrunion 카페] || 57 || 966 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[루마니아 왕국]] || [https://cafe.naver.com/romaniankingdom 카페] || 33 || 182 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[르완다 레고공화국]] || [http://cafe.naver.com/lagoworld 카페] || 344 || 869 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[리비아 공화국]] || [https://cafe.naver.com/bluetglg8 카페] || 48 || 1222 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[만주제국]] || [https://cafe.naver.com/manchustate 카페] || 33 || 528 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[메트로사이버공화국]] || [https://cafe.naver.com/sorametro 카페] || 58 || 1371 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[몰도바 제3공화국]] || [http://cafe.naver.com/virtualmoldova 카페] || 33 || 236 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[미합중국]] || [https://cafe.naver.com/redmsiby 카페][* 카페연방제이기 때문에 중앙카페만 등록] || 103 || 255 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[바람나라]] || [https://cafe.naver.com/barammaeul 카페] || 103 || 1108 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[바이에른 인민 공화국]] || [https://cafe.naver.com/bluenp1la 카페] || 1 || 314 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[바티칸 시국]] || [https://cafe.naver.com/republiksingapura 카페] || 52 || 315 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[발칸 연방 공화국]] || [https://cafe.naver.com/selsmska342 카페] || 23 || 319 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[방유인민공화국]] || [http://cafe.naver.com/skyblue4xebi 카페] || 31 || 197 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[베네티카 공화국]] || [http://cafe.naver.com/ilaoskingdom 카페] || 28 || 298 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[북달평화공화국]] || [http://cafe.naver.com/peacebukdal 카페] || 409 || 3979 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[북달평화공화국]] || [http://cafe.naver.com/peacebukdal 카페] || 409 || 3979 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[북아프리카 연방]] || [https://cafe.naver.com/orangevikdf 카페] || 42 || 108 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |||
| [[빈트제국]] || [https://cafe.naver.com/vintkingdom 카페(폐쇄)] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |- | ||
| [[산내민주공화국]] || [http://cafe.naver.com/hellobus 카페] || 75 || 1093 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[산내민주공화국]] || [http://cafe.naver.com/hellobus 카페] || 75 || 1093 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[산마리노 공화국]] || [https://cafe.naver.com/gray7juc1 카페] || 40 || 231 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[서인도 연방]] || [http://cafe.naver.com/bluegrayjuuhm 카페] || 21 || 25 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[서현서창제국]] || [http://cafe.naver.com/seohyeonguk 카페] || 37 || 74 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[성화연방국]] || [http://cafe.naver.com/byeolnation 카페] || 40 || 1515 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[세라국]] || [http://cafe.naver.com/seranet 카페] || 33 || 381 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[세이운 인민 공화국]] || [https://cafe.naver.com/kyokuto2014 카페] || 32 || 287 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[세인티스 제국]] || [http://cafe.naver.com/jbg4 카페] || 165 || 3508 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[세인티스 제국]] || [http://cafe.naver.com/jbg4 카페] || 165 || 3508 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[수오미 왕국]] || [https://cafe.naver.com/kingdomoffinland 카페] || 35 || 284 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[슈마비수르]] || [https://cafe.naver.com/namwhanation 카페] || 43 || 1165 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[스코틀랜드 왕국]] || [https://cafe.naver.com/scotland2014 카페] || 90 || 894 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[스페인왕국]] || [http://cafe.naver.com/imaginecountryspain 카페] || 27 || 233 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[슬라비아 연합왕국]] || [https://cafe.naver.com/loveslavia 카페] || 32 || 212 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[심슨 유니버스 (일본)]] || [http://cafe.naver.com/simpsonsgood 카페] || 25 || 43 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[싱가포르 공화국]] || [http://cafe.naver.com/majulahsingapura 카페] || 26 || 125 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[아리매제국]] || [https://cafe.naver.com/pink6z5nw 카페] || 129 || 1033 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[아사달 공화국]] || [http://cafe.naver.com/asadalofficial 카페] || 52 || 493 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[엘리어민트 공화국]] || [http://cafe.naver.com/eleatmint 카페] || 26 || 101 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[영국(보루시아)]] || [http://cafe.naver.com/theunitedkingdom 카페] || 30 || 994 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[영국(스펙터)]] || [http://cafe.naver.com/5threp 카페] || 9 || 18 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[오리엔탈리아]] || [http://cafe.naver.com/repyashima 카페] || 11 || 16 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[월본]] || [http://cafe.naver.com/wubongov 카페] || 30 || 354 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[이라크 공화국]] || [http://cafe.naver.com/baathistiraq/ 카페] || 54 || 1282 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[일본국]] || [https://cafe.naver.com/gupjapan 카페(폐쇄)] || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[일본국]] || [https://cafe.naver.com/gupjapan 카페(폐쇄)] || 0 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[일본모의전]] || [http://cafe.naver.com/worldjapan123 카페] || 85 || 2445 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[자유연방국]] || [https://cafe.naver.com/free2018721 카페] || 51 || 854 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[조토국가사회주의]] || [http://cafe.naver.com/jouto 카페] || 16 || 63 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[중화민국(국민의힘)]] || [http://cafe.naver.com/freechina1 카페] || 20 || 182 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[중화민국]] || [http://cafe.naver.com/minefederalrepublic 카페] || 31 || 438 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[중화인민공화국]] || [http://cafe.naver.com/nationchina 카페] || 51 || 139 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[중화인민공화국]] || [https://cafe.naver.com/nationchina 카페] || 8 || 180 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[청월연방공화국]] || [http://cafe.naver.com/dalgubeor 카페] || 50 || 441 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[쿠로슈티 연방]] || [https://cafe.naver.com/curosuti 카페] || 44 || 505 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[티베트]] || [http://cafe.naver.com/hhat01037 카페] || 123 || 204 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[팔로프 연방]] || [http://cafe.naver.com/fkawi15 카페] || 14 || 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[포르모사]] || [https://cafe.naver.com/formosarep 카페] || 39 || 909 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[프뤼셀 왕국]] || [https://cafe.naver.com/acgameut 카페] || 241 || 1916 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[피스 공화국]] || [http://cafe.naver.com/peaceempire2 카페] || 330 || 6179 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[핀란드 공화국]] || [http://cafe.naver.com/purplevev54 카페] || 58 || 524 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[하나민주공화국]] || [https://cafe.naver.com/peraytion 카페] || 40 || 534 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[하나민주공화국]] || [https://cafe.naver.com/peraytion 카페] || 40 || 534 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |||
| [[헬레닉 연방공화국]] || [http://cafe.naver.com/hellenic 카페] || 124 || 6498 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|} | |} | ||
233번째 줄: | 233번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | 나라이름 || [http://cafe.naver.com/XXXXXX 카페] || 맴버수 || 글수 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|} | |} | ||
2019년 2월 25일 (월) 21:19 판
현재 가상국제연합에는 96개국이 가입되어 있다.
상임이사국
나라이름 | 나라주소 | 맴버수(10) | 글 수(100) | 설정평가 1 | 설정평가 2 | 설정합계 | 카페평가 1 | 카페평가 2 | 카페합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가상대한제국 | 홈페이지 카페 |
1720 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한국가상사회 | 카페 | 58 | 11061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비상임이사국
나라이름 | 나라주소 | 맴버수(10) | 글 수(100) | 설정평가 1 | 설정평가 2 | 설정합계 | 카페평가 1 | 카페평가 2 | 카페합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대부여국 | 카페 | 265 | 8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
멕시코 합중국 | 카페 | 191 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한빛민주공화국 | 카페 | 465 | 5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이사국
나라이름 | 나라주소 | 맴버수(10) | 글 수(100) | 설정평가 1 | 설정평가 2 | 설정합계 | 카페평가 1 | 카페평가 2 | 카페합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
니우홀란트 연방 | 카페 구카페 |
144 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대한제국 | 카페 | 121 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동아연방 | 카페 | 103 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마라우타 인민연방 | 카페 구카페 |
138 | 5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
모로니아 | 카페 | 48 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보코케인 왕국 | 카페 | 135 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세인티스 연방국 | 카페 | 169 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
소로우드기 공화국 | 카페 | 260 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신성연방제국 | 카페 과도정부 구카페 |
23 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아키시오 공화국 | 카페 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이한민주공화국 | 카페 | 42 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일본국 | 카페 | 76 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제국공사 | 밴드 | 707 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청해민국 | 카페 다음지부 |
208 | 13371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
칼블레이드 기사단 | 카페 구카페 |
13 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
크라스나야 공화국 | 카페 | 87 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프로이센 공화국 | 카페 | 291 | 4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
피레니오스 연방 | 카페 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하늘미르왕국 | 카페 | 266 | 11130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍콩민주공화국 | 카페 | 102 | 4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일반가입국
나라이름 | 나라주소 | 맴버수(10) | 글 수(100) | 설정평가 1 | 설정평가 2 | 설정합계 | 카페평가 1 | 카페평가 2 | 카페합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가상 대한민국 | 카페 | 51 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가상라성제국 | 카페 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고려민주공화국 | 카페 | 43 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광무제국 | 카페 | 1 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
길 대제국 | 카페 | 78 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남화국 | 카페 | 55 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남화민국 | 카페 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누벨칼레도니 왕국 | 카페 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대한국 | 카페 | 101 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대한연방제국 | 카페 | 99 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대현자유왕국 | 카페 | 42 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
독일국 | 카페 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동해제국 | 카페 | 51 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
러시아 제국 | 카페 | 67 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
루니온연방 | 카페 | 57 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
루마니아 왕국 | 카페 | 33 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
르완다 레고공화국 | 카페 | 344 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리비아 공화국 | 카페 | 48 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
만주제국 | 카페 | 33 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
메트로사이버공화국 | 카페 | 58 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
몰도바 제3공화국 | 카페 | 33 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미합중국 | 카페 카페연방제이기 때문에 중앙카페만 등록 | 103 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바람나라 | 카페 | 103 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바이에른 인민 공화국 | 카페 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바티칸 시국 | 카페 | 52 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
발칸 연방 공화국 | 카페 | 23 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방유인민공화국 | 카페 | 31 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베네티카 공화국 | 카페 | 28 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북달평화공화국 | 카페 | 409 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북아프리카 연방 | 카페 | 42 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빈트제국 | 카페(폐쇄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
산내민주공화국 | 카페 | 75 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
산마리노 공화국 | 카페 | 40 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서인도 연방 | 카페 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서현서창제국 | 카페 | 37 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성화연방국 | 카페 | 40 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세라국 | 카페 | 33 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세이운 인민 공화국 | 카페 | 32 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세인티스 제국 | 카페 | 165 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수오미 왕국 | 카페 | 35 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
슈마비수르 | 카페 | 43 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
