현재 위키스 에는 70개국이 가입되어 있다.
가상국제연합 상임이사국
| 나라이름 | 나라주소 | 맴버수(10) | 글 수(100) | 설정평가 1 | 설정평가 2 | 설정합계 | 카페평가 1 | 카페평가 2 | 카페합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한국 | 홈페이지 카페 |
950 | 4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한국가상사회 | 카페 | 61 | 11099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비상임이사국
| 나라이름 | 나라주소 | 맴버수(10) | 글 수(100) | 설정평가 1 | 설정평가 2 | 설정합계 | 카페평가 1 | 카페평가 2 | 카페합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대부여국 | 카페 | 262 | 9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 몰도바 제3공화국 | 카페 | 127 | 2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이사국
| 나라이름 | 나라주소 | 맴버수(10) | 글 수(100) | 설정평가 1 | 설정평가 2 | 설정합계 | 카페평가 1 | 카페평가 2 | 카페합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 니우홀란트 연방 | 카페 구카페 |
118 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대한제국 | 카페 | 131 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동아연방 | 카페 | 129 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마라우타 인민연방 | 카페 구카페 |
184 | 7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 모로니아 | 카페 | 43 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보코케인 왕국 | 카페 | 104 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세인티스 연합왕국 | 카페 | 145 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소로우드기 공화국 | 카페 | 25 | 5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신성연방제국 | 카페 과도정부 구카페 |
28 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아키시오 공화국 | 카페 | 34 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이한민주공화국 | 카페 | 80 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일본국 | 카페 | 68 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제국공사 | 밴드(세션 만료) | 707 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청해민국 | 카페 다음지부 |
196 | 13371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 칼블레이드 기사단 | 카페 구카페 |
10 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 크라스나야 대공국 | 카페 | 85 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 프로이센 공화국 | 카페 | 301 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 피레니오스 연방 | 카페 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하늘미르왕국 | 카페 | 263 | 12178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한빛민주공화국 | 카페 | 451 | 5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홍콩민주공화국 | 카페(비공개) | 102 | 4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일반가입국
| 나라이름 | 나라주소 | 맴버수(10) | 글 수(100) | 설정평가 1 | 설정평가 2 | 설정합계 | 카페평가 1 | 카페평가 2 | 카페합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가상 대한민국 | 카페 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고려민주공화국 | 카페 | 55 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광무제국 | 카페 | 50 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 길 대제국 | 카페 | 65 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남화국 | 카페 | 39 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 누벨칼레도니 왕국 | 카페 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뉴질랜드 왕국 | 카페 | 79 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대한국 | 카페 | 119 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대한연방제국 | 카페 | 89 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대현자유왕국 | 카페 | 21 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동해제국 | 카페 | 42 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 루니온연방 | 카페 | 46 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 루마니아 사회주의 공화국 | 카페 | 50 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 리비아 공화국 | 카페 | 40 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 만주제국 | 카페 | 31 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 말레이시아 | 카페 | 28 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 메트로사이버공화국 | 카페 | 35 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 멕시코 합중국 | 카페 | 260 | 5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 바람나라 | 카페 | 89 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 바티칸 시국 | 카페 | 60 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 방유민주주의인민공화국 | 카페 | 54 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북달평화공화국 | 카페 | 374 | 3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 북아프리카 연방 | 카페 | 29 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 산내민주공화국 | 카페 | 73 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 산마리노 공화국 | 카페 | 33 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서현서창제국 | 카페 | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성화연방국 | 카페 | 36 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세라국 | 카페 | 20 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세이운 인민 공화국 | 카페 | 29 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세인티스 제국 | 카페 | 145 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수오미 왕국 | 카페 | 24 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 슈마비수르 | 카페 | 39 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스코틀랜드 왕국 | 카페 | 102 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 슬라비아 연합왕국 | 카페 | 27 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아사달 제국 | 카페 | 75 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 엘리어민트 공화국 | 카페 | 24 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월본 | 카페 | 183 | 2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이라크 공화국 | 카페 | 61 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잉글랜드 왕국 | 카페 | 305 | 2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청월연방공화국 | 카페 | 38 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 쿠로슈티 연방 | 카페 | 36 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 포르모사 | 카페 | 32 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 피스 공화국 | 카페 | 296 | 5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하나민주공화국 | 카페 | 84 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 헬레닉 연방공화국 | 카페 | 108 | 6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
산하 조약기구 및 연합시설
둘러보기
| 입법성 | |
|---|---|
| 행정성 | |
| 사법성 | |
| 사헌성 | |
| 전문 기구 | |
| 회원국 | |
|---|---|
| 역사 | |
| 관련항목 | |