(새 문서: ||||<table align=right><:> {{{+3 '''ქართული ენა'''}}} || ||||<:> {{{+1 '''조지아어 / 그루지야어'''}}} || ||<:> 주요사용국 ||<#ffffff> '''[[조지아]...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{언어}} | |||
||||<table align=right><:> {{{+3 '''ქართული ენა'''}}} || | ||||<table align=right><:> {{{+3 '''ქართული ენა'''}}} || | ||
||||<:> {{{+1 '''조지아어 / 그루지야어'''}}} || | ||||<:> {{{+1 '''조지아어 / 그루지야어'''}}} || | ||
15번째 줄: | 17번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[조지아]]를 비롯해 [[러시아]], [[튀르키예]], [[아제르바이잔]], [[이란]], [[아르메니아]] 등지의 [[조지아인]]이 쓰는 언어. 남캅카스어족([[카르트벨리어족]])에 속하는 언어 중 가장 사용인구가 많은 언어이며, 고유 문자를 쓰고 있다. | |||
==각주== | ==각주== | ||
[각주] | [각주] | ||
[[분류: | [[분류:개별 언어]] |
2024년 6월 13일 (목) 10:33 기준 최신판
ქართული ენა | |
조지아어 / 그루지야어 | |
주요사용국 | 조지아 |
원어민 | 약 430만 명 |
어족 | 카르트벨리어족 조지아어 |
문자 | 조지아 문자 |
언어 코드 | |
ISO-639-1 | KA |
ISO-639-2 | GEO, KAT |
ISO-639-3 | KAT |
주요 사용 지역 | |
서아시아 혹은 동유럽(조지아) |
개요
조지아를 비롯해 러시아, 튀르키예, 아제르바이잔, 이란, 아르메니아 등지의 조지아인이 쓰는 언어. 남캅카스어족(카르트벨리어족)에 속하는 언어 중 가장 사용인구가 많은 언어이며, 고유 문자를 쓰고 있다.